-
malha tecida de aço inoxidável
-
Malha de aço inoxidável do diamante
-
Malha de aço inoxidável da tela
-
Fio de aço inoxidável fino
-
Arame farpado da lâmina
-
Metal Mesh Grating
-
rede de arame soldada
-
Malha perfurada do metal
-
Rede de arame frisada
-
Rede de arame sextavada
-
malha expandida do metal
-
Fio Mesh Products
-
GeorgeAgradecimentos para sua hospitalidade amável. Sua empresa é muito profissional, nós terá a cooperação agradável em um futuro próximo. -
AlexandraBoa empresa com serviço agradável e reputação de alta qualidade e alta. Um de nosso fornecedor seguro, bens é entregado a tempo e pacote agradável. -
Elanecom uma comunicação muito boa todos os problemas resolvidos, satisfeito com minha compra.
planície de 0.018mm para tecer a malha de aço inoxidável 304SUS 2mm da tela
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | LONGKUO METAL WIRE MESH |
| Quantidade de ordem mínima | 10rolls |
| Preço | $66/roll ~ $500/roll |
| Detalhes da embalagem | saco de plástico, papel Moistureproof e pálete de madeira |
| Tempo de entrega | 5-15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 100,000m2/year |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Nome do produto | Malha de aço inoxidável da tela | malha | 20 - Malha 600 |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 30m/roll 50m/roll ou como necessário | Material | 304 de aço inoxidável |
| Largura | Geralmente 1m, 1.2m ou outro | Abertura da malha | 0.025-23.37mm |
| Aplicação | Indústria de impressão da tela, filtragem, filtro | Amostra | Amostra pequena livre |
| uso | Filtro, tela Prinitng, imprimindo e tingindo-se | Característica | Resistência térmica, tensão alta |
| Embalagem | O tubo de papel dentro de + papel/saco de plástico impermeáveis + wodden a caixa/pálete | Nós somos fábrica | Baixo MOQ, o mais baixo preço e o melhor serviço |
| Realçar | Malha de aço inoxidável 304SUS da tela,malha de aço inoxidável 2mm da tela do longkuo,a planície do longkuo 0.018mm tece a malha |
||
A planície tece o tipo diâmetro de fio 304 de aço inoxidável material malha de aço inoxidável da tela de 2 - de 0.018mm
Informações sobre o produto
A malha de aço inoxidável da tela refere o arranjo regular dos produtos de aço inoxidável feitos do fio de aço inoxidável ou da placa. Malha geralmente 200 - a malha 600 é chamada malha de aço inoxidável da malha alta, material: 201, 304, 304L, 316, 316L.
Processo de produção
1. Matérias primas para o desenho de aço inoxidável do fio
2. Linha de tiragem de aço inoxidável produção
3. Máquina de desenho do fio do tanque de água -- desenho do fio e recozimento
4. Fio de aço inoxidável 0.50mm-1mm
5. Tecelagem de aço inoxidável da malha
6. Malha de aço inoxidável do diamante
7. Corte líquido
8. Testes do produto acabado
9. Embalagem e entrega
Empacotamento
Antes de exportar, nossos produtos serão empacotados manualmente com saco de plástico, papel Moistureproof e as caixas de madeira específicas, a fim impedir dano.
Tabela de aço padrão de aço inoxidável da comparação da categoria e tabela da densidade
| China | Japão | EUA | Sul Coreia |
UE | Austrália | Taiwan, China | densidade t/m3 |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1,4301 | 304 | 304 | 7,93 |
| 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1,4306 | 304L | 304L | 7,93 |
| 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1,4401 | 316 | 316 | 7,98 |
| 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1,4404 | 316L | 316L | 7,98 |
Tabela de parâmetro da especificação de produto
|
Malha |
Diâmetro de fio milímetro |
Abertura milímetro |
Malha |
Diâmetro de fio milímetro |
Abertura milímetro |
|
| 2 | 1,80 | 10,90 | 90 | 0,11 | 0,172 | |
| 3 | 1,60 | 6,866 | 100 | 0,10 | 0,154 | |
| 4 | 1,20 | 5,15 | 120 | 0,08 | 0,132 | |
| 5 | 0,91 | 4,17 | 140 | 0,07 | 0,111 | |
| 6 | 0,80 | 3,433 | 150 | 0,065 | 0,104 | |
| 8 | 0,60 | 2,575 | 160 | 0,065 | 0,094 | |
| 10 | 0,55 | 1,99 | 180 | 0,053 | 0,088 | |
| 14 | 0,5 | 1,314 | 200 | 0,053 | 0,074 | |
| 18 | 0,45 | 0,961 | 250 | 0,04 | 0,061 | |
| 20 | 0,40 | 0,87 | 325 | 0,035 | 0,043 | |
| 30 | 0,305 | 0,542 | 350 | 0,033 | 0,0395 | |
| 50 | 0,20 | 0,308 | 400 | 0,03 | 0,0335 | |
| 60 | 0,19 | 0,223 | 500 | 0,025 | 0,0258 | |
| 70 | 0,14 | 0,223 | 600 | 0,018 | 0,023 | |
| 80 | 0,12 | 0,198 | ||||
Serviço
Nossa empresa pode produzir e processar e pedir de acordo com exigências de cliente, e tem um grande número estoque no estoque em especificações regulares todo o ano.
![]()
![]()
![]()


