-
malha tecida de aço inoxidável
-
Malha de aço inoxidável do diamante
-
Malha de aço inoxidável da tela
-
Fio de aço inoxidável fino
-
Arame farpado da lâmina
-
Metal Mesh Grating
-
rede de arame soldada
-
Malha perfurada do metal
-
Rede de arame frisada
-
Rede de arame sextavada
-
malha expandida do metal
-
Fio Mesh Products
-
GeorgeAgradecimentos para sua hospitalidade amável. Sua empresa é muito profissional, nós terá a cooperação agradável em um futuro próximo.
-
AlexandraBoa empresa com serviço agradável e reputação de alta qualidade e alta. Um de nosso fornecedor seguro, bens é entregado a tempo e pacote agradável.
-
Elanecom uma comunicação muito boa todos os problemas resolvidos, satisfeito com minha compra.
A planície diversificada Twilled holandês tece o fio Mesh Stainless Steel
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | LONGKUO METAL WIRE MESH |
Quantidade de ordem mínima | 1ROLLS |
Preço | $6 ~ 99/roll |
Detalhes da embalagem | saco de plástico, papel Moistureproof e pálete de madeira |
Tempo de entrega | Aproximadamente 7 dias do trabalho dependem da fonte |
Termos de pagamento | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 100,000m2/year |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNome do produto | Malha de aço inoxidável | malha | 1-500 MALHA |
---|---|---|---|
Material | 201,304,304L de aço inoxidável, 316,316L e assim por diante | Diâmetro de fio | 0.025-2mm |
Comprimento do rolo | 30m/roll 50m/roll ou como necessário | Largura do rolo | 1M/1.2m ou como necessário |
Aplicação | Fabricação | Cor | Cor preliminar |
Embalagem | Tubo de papel duro, saco tecido, caso de madeira | Tratamento de superfície | Lustrando, pulverizando plástico, galvanizando e nenhum tratamento |
Realçar | Twilled liso holandês tece a rede de arame,LONGKUO diversificou holandês tece a rede de arame,LONGKUO Diversified twilled holandês tece a malha |
A sarja lisa diversificada dos usos holandesa tece a malha de aço inoxidável customizável
Serviço de aço inoxidável da malha
Nossa empresa tem um grande número especificações regulares do estoque, de acordo com exigências de cliente para a produção e o processamento e a personalização.
Tratamento de superfície da malha de aço inoxidável:
Electropolimento, resina do anel, pulverização eletrostática, chapeamento de metal, ultrassônico, etc.
Tabela de aço padrão de aço inoxidável da comparação da categoria da malha de aço inoxidável e tabela da densidade
China | Japão | EUA | Sul Coreia |
UE | Austrália | Taiwan, China | densidade t/m3 |
GB/T20878 | JIS | ASTM | KS | BSEN | As | CNS | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | STS403 | — | 403 | 403 | 7,75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1,4021 | 420 | 420J1 | 7,75 |
30Cr13 | SUS420J2 | — | STS420J2 | 1,4028 | 420J2 | 420J2 | 7,75 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | STS430 | 1,4016 | 430 | 430 | 7,70 |
68Cr17 | SUS440A | 440A | STS440A | — | 440A | 440A | 7,70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1,4301 | 304 | 304 | 7,93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1,4306 | 304L | 304L | 7,93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1,4401 | 316 | 316 | 7,98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1,4404 | 316L | 316L | 7,98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | STS321 | 1,4541 | 321 | 321 | 7,93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | STS347 | 1,455 | 347 | 347 | 7,98 |
Parâmetros técnicos da malha de aço inoxidável:
A malha quadrada, planície tece ou a sarja tece | ||||
Abertura (milímetros) | Diâmetro de fio (milímetros) | Malha pela polegada (1inch=25.4mm) | Zona aberta (%) | peso |
W | D | MALHA | FO | KG/M2 |
10,00 | 2,00 | 2,0 | 68 | 4,23 |
10,00 | 1,60 | 2,2 | 75 | 2,80 |
8,00 | 1,60 | 2,5 | 69 | 3,39 |
7,00 | 1,40 | 3,0 | 69 | 2,90 |
6,30 | 1,00 | 3,5 | 74 | 1,74 |
5,00 | 1,00 | 4,25 | 68 | 2,12 |
4,00 | 1,00 | 5,0 | 62 | 2,54 |
3,00 | 1,20 | 6,0 | 50 | 4,40 |
2,50 | 1,00 | 7,25 | 51 | 3,65 |
2,00 | 1,00 | 8,5 | 41 | 4,10 |
2,00 | 0,50 | 10,0 | 64 | 1,25 |
1,64 | 0,90 | 10,0 | 42 | 4,00 |
1,60 | 0,50 | 12,0 | 58 | 1,51 |
1,06 | 1,00 | 10,0 | 38 | 4,88 |
1,25 | 0,40 | 16,0 | 57 | 1,23 |
1,25 | 0,80 | 12,0 | 37 | 3,92 |
1,00 | 0,30 | 20,0 | 57 | 0,99 |
1,00 | 0,40 | 18,0 | 51 | 1,45 |
1,00 | 0,50 | 17,0 | 44 | 2,12 |
0,87 | 0,40 | 20 | 48 | 1,56 |
0,80 | 0,50 | 20 | 38 | 2,44 |
0,70 | 0,36 | 24 | 44 | 1,54 |
0,63 | 0,40 | 25 | 37 | 1,97 |
0,50 | 0,30 | 30 | 37 | 1,59 |
0,40 | 0,25 | 40 | 38 | 1,22 |
0,315 | 0,20 | 50 | 37 | 0,99 |
0,25 | 0,16 | 60 | 37 | 0,79 |
0,20 | 0,125 | 80 | 38 | 0,61 |
0,16 | 0,10 | 100 | 38 | 0,49 |
0,125 | 0,080 | 120 | 37 | 0,40 |
0,10 | 0,063 | 150 | 38 | 0,31 |
0,075 | 0,053 | 200 | 36 | 0,26 |
0,063 | 0,04 | 250 | 37 | 0,20 |
0,042 | 0,036 | 325 | 29 | 0,22 |
0,036 | 0,028 | 400 | 32 | 0,16 |
0,025 | 0,025 | 500 | 25 | 0,16 |
Introdução de aço inoxidável de Malha Empresa
Nossa fábrica é uma produção de integração da fábrica química, vendas, vendas por grosso e a retalho. Todos os produtos são fornecidos com o serviço de uma parada. Da tiragem do fio, da malha que tecem, do processamento profundo e da inspeção, nós operamo-nos independentemente. Todos os materiais, tamanhos e especificações podem ser personalizados de acordo com exigências de cliente. É um dos fabricantes os maiores da rede de arame de aço inoxidável em China. Nós temos um grande estoque de muitos artigos padrão populares.