-
malha tecida de aço inoxidável
-
Malha de aço inoxidável do diamante
-
Malha de aço inoxidável da tela
-
Fio de aço inoxidável fino
-
Arame farpado da lâmina
-
Metal Mesh Grating
-
rede de arame soldada
-
Malha perfurada do metal
-
Rede de arame frisada
-
Rede de arame sextavada
-
malha expandida do metal
-
Fio Mesh Products
-
GeorgeAgradecimentos para sua hospitalidade amável. Sua empresa é muito profissional, nós terá a cooperação agradável em um futuro próximo. -
AlexandraBoa empresa com serviço agradável e reputação de alta qualidade e alta. Um de nosso fornecedor seguro, bens é entregado a tempo e pacote agradável. -
Elanecom uma comunicação muito boa todos os problemas resolvidos, satisfeito com minha compra.
Cabo de aço fino de tecelagem de 1.42mm no fio de metal fino do carretel
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | LONGKUO METAL WIRE MESH |
| Quantidade de ordem mínima | 1 bobina/carretel ou negociável |
| Preço | $2 ~ 4 / kg |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira ou carretel plástico do carretel ou a de aço ou bobina |
| Tempo de entrega | Aproximadamente 7 dias do trabalho dependem da fonte |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 5000tons/year |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Nome do produto | Cabo frio de aço inoxidável | Material | 201,304,304L de aço inoxidável, 316,316L e assim por diante. |
|---|---|---|---|
| Diâmetro | 1.42mm | Superfície | O revestimento brilhante, galvanizado, pulveriza plástico |
| Tipo | no carretel | Embalagem | Caixa de madeira ou carretel plástico do carretel ou a de aço ou bobina |
| Liga ou não | É a liga | Cor | Cor preliminar personalizada |
| Qualidade | Alto | Amostra | Amostra pequena livre |
| Uso | tecelagem | Nós somos fábrica | Baixo MOQ, o mais baixo preço e o melhor serviço |
| Destacar | cabo de aço fino de 1.42mm,Cabo de aço fino de tecelagem,Fio de metal fino do carretel |
||
Tecer datilografa no cabo frio de aço inoxidável do diâmetro 1.42mm do carretel
Informações sobre o produto
O cabo frio de aço inoxidável é feito de aço inoxidável como a matéria prima para vários tipos dos produtos de seda de especificações e de modelos diferentes. O seção transversal é geralmente redondo ou liso. Os fios de aço inoxidável comuns com boa resistência de corrosão e desempenho custado alto são 201, 304 e 316 fios de aço inoxidável.
Especificações
| Nome | Código |
Características
|
Especificação | Material |
|
Fio macio de aço inoxidável/fio do hidrogênio |
S, brandamente |
Superfície, macias brilhantes, nenhuma magnetismo, resistência da fadiga, grande força da extensão e outras características
|
0,09 — 0.45mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, etc.
|
|
Cabo claro de aço inoxidável
|
LD, tirado levemente |
Após o tratamento térmico, o fio de aço será puxado com superfície pequena da redução. A superfície é brilhante, macia, fadiga resistente, e tem determinado alongamento.
|
0,5 — 1.5mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, etc.
|
|
Cabo frio de aço inoxidável
|
WCD, estirado a frio |
A superfície é lisa, a dureza é boa e veste - resistente
|
0,03 — 6.0mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, etc.
|
|
Fio de aço inoxidável da mola
|
- |
Dureza alta, elasticidade forte, boa resistência de desgaste e resistência da compressão
|
0,15 — 5.0mm |
302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, etc.
|
Tabela material da composição
|
AISI Material |
Composição quimica (%) | |||||||||
| C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Si | |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5~5.5 | 16~18 | - | - | - |
| 304 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
| 304L | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
| 304HC | <0> | <1> | 1.2-1.8 | <0> | <0> | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
| 316 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
| 316L | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
| 310S | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
| 321 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 9~13 | 17~19 | - | - | >0,035 |
| 301 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | >7 | 16~18 | - | - | - |
| 302 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | >8 | 17~19 | - | - | - |
Tabela de parâmetro da especificação de produto
| Diâmetro de fio (milímetros) | Tolerância (milímetros) |
Diâmetro máximo desvio (milímetros) |
| 0.020-0.049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
| 0.050-0.074 | ±0.002 | 0,002 |
| 0.075-0.089 | ±0.002 | 0,002 |
| 0.090-0.109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
| 0.110-0.169 | ±0.003 | 0,003 |
| 0.170-0.184 | ±0.004 | 0,004 |
| 0.185-0.199 | ±0.004 | 0,004 |
| 0. - 0,299 | ±0.005 | 0,005 |
| 0.300-0.310 | ±0.006 | 0,006 |
| 0.320-0.499 | ±0.006 | 0,006 |
| 0.500-0.599 | ±0.006 | 0,006 |
| 0.600-0.799 | ±0.008 | 0,008 |
| 0.800-0.999 | ±0.008 | 0,008 |
| 1.00-1.20 | ±0.009 | 0,009 |
| 1.20-1.40 | ±0.009 | 0,009 |
| 1.40-1.60 | ±0.010 | 0,010 |
| 1.60-1.80 | ±0.010 | 0,010 |
| 1.80-2.00 | ±0.010 | 0,010 |
| 2.00-2.50 | ±0.012 | 0,012 |
| 2.50-3.00 | ±0.015 | 0,015 |
| 3.00-4.00 | ±0.020 | 0,020 |
| 4.00-5.00 | ±0.020 | 0,020 |
![]()
![]()
![]()

